ライカのM型は1954年の発売から70年以上の歴史を誇る現役のシリーズで、日本にも多くのライカファンが存在する。
歴史は浅いが私もそのひとりで、次に買うM型ボディを何にしようかと、日々過去のM型ライカを払拭している。
ということで、私の備忘録としてM型ライカボディの年表を作成し簡単な特徴を添えてみたので、興味のある方はどうそ。
| 発売 | モデル | 特徴 | フィルム/ デジタル |
|---|---|---|---|
| 1954 | M3 | 初代M型機で高倍率ファインダーの名機 | フィルム |
| 1956 | MP(初代) | M3ベースの報道写真家向け希少機 | |
| 1957 | M2 | M3ベースに広角35mmに対応した名機 | |
| 1959 | M1 | M3ベースに距離計を省いた特殊機 | |
| 1964 | MD | M3ベースにファインダーと距離計を省いた業務機 | |
| 1966 | MDa | M4ボディにファインダーと距離計を省いた業務機 | |
| 1967 | M4 | FMCし操作性を高めた人気機種 | |
| 1971 | M5 | TTL露出計を初搭載するもの異色ボディの不人気機種 | |
| 1976 | M4-2 | M4ベースにコスト削減した実用機 | |
| 1980 | M4-P | 28mm/75mm対応 | |
| 1984 | M6 | TTL露出計を内蔵した機械式名機 | |
| 1998 | M6 TTL | M6ベースにTTL調光に対応した露出計内蔵機 | |
| 2002 | M7 | 絞り優先AEを初搭載した電子制御機 | |
| 2003 | MP | 伝統的な外観と機械式操作にこだわった現行機 | |
| 2006 | M8 | M型ライカ初のデジタル機 | デジタル |
| 2008 | M8.2 | 静音シャッターとサファイアガラスを採用したM8改良機 | |
| 2009 | M9 | フルサイズCCDセンサーを初搭載した人気機種 | |
| 2011 | M9-P | M9ベースにサファイアガラス採用と赤ロゴを廃した機種 | |
| 2012 | M Monochrom | M9ベースにしたモノクロ専用機 | |
| 2012 | M-E (Typ 220) | M9ベースのエントリー機 | |
| 2013 | M (Typ 240) | 初のCMOS採用と動画撮影が可能な唯一のM型 | |
| 2014 | M-P (Typ 240) | M(Typ 240)ベースにサファイアガラス採用 | |
| 2014 | M-A (Typ 127) | 露出計を省いた伝統的な機械式フィルムM型 | フィルム |
| 2015 | M (Typ 262) | M(Typ 240)ベースに動画撮影を省いた機種 | デジタル |
| 2015 | M Monochrom (Typ 246) | M(Typ 240)ベースにモノクロ専用CMOS搭載機 | |
| 2016 | M-D (Typ 262) | M(Typ 262)ベースに液晶モニターを非搭載 | |
| 2017 | M10 | フィルム機並みの薄型ボディと操作性を向上させた機種 | |
| 2018 | M10-P | M10ベースにサファイアガラスとタッチパネル採用と赤ロゴを廃した機種 | |
| 2018 | M10-D | M10ベースにモニター廃しサムレストを備えた機種 | |
| 2020 | M10-R | M10ベースの4000万超高画素センサー搭載機 | |
| 2020 | M10 Monochrom | M10ベースのモノクロ4000万超高画素センサー搭載機 | |
| 2022 | M11 | 6000万超高画素センサー搭載機 | |
| 2022 | M6 (復刻) | 初代M6の外観を継承し、MPの主要部品・技術を採用した復刻機 | フィルム |
| 2023 | M11 Monochrom | M11ベースのモノクロ6000万超高画素センサー搭載機 | デジタル |
| 2023 | M11-P | M11ベースのサファイアガラスとタッチパネル採用と赤ロゴを廃した機種 | |
| 2024 | M11-D | M11ベースのモニター廃した機種 | |
| 2025 | M EV1 | M11ボディにM型初のEVFを内蔵した機種 |
フィルム時代の名機からデジタル化による進化、モノクロ専用機や液晶モニターを省いた個性的なモデルまで、それぞれの特徴を簡潔にまとめてみた。
さて、次に購入するライカボディはどれにしよう。

コメント